Os níveis de impureza de saída para O2, H2O, CO, CO2, H2, CH4 e N2 são reduzidos a níveis baixos de partes por bilhão (ppb) ou menor.
A liga patenteada Getter operada em temperaturas elevadas, remove impurezas formando ligações químicas irreversíveis.
As impurezas não serão liberadas em nenhuma circunstância quando o purificador for operado dentro das especificações.

Características:
- Exterior anodizado em azul profundo mantém uma temperatura de superfície de 45ºC;
- Isolamento eficiente de fibra cerâmica com bobina de aquecimento encapsulada;
- Filtro sinterizado de 20 μm na entrada e na saída;
- Conexões de compressão de 1/8 ”(VCR opcional de 1/8”).
Especificações Técnicas:
|
Impureza |
Requisitos de pureza de entrada (gás 5.0) | nível de pureza de saída (1/8” SWg) | nível de pureza de saída (1/8” VCR) |
| O2 | 0<2000 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| H2O | 0<2000 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| CO | 0<500 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| CO2 | 0<100 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| H2 | 0<100 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| CH4 | 0<300 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| N2 | 0<4000 ppb | <10 ppb | <1 ppb |
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Taxa de fluxo máxima (gás purificado máximo fornecido) | 1000 ml/min |
| Taxa de fluxo nominal | 200 ml/min |
| Taxa de fluxo mínimo * | 20 ml/min |
| Pressão máxima de entrada | 10.3 barg (~150 psig) |
| Queda de pressão máxima a 6,2 barg (90 psig) de pressão de entrada e fluxo nominal máximo |
< 1.0 psig |
| Temperatura de entrada do gás (mín-máx) | 0° – 35°C (32° – 95°F) |
| Temperatura de saída do gás (máxima) | < 50º C (122º F) |
* A vazão mínima é a menor taxa de vazão na qual a Servomex garantirá que a pureza do gás de saída será atendida, bem como a vazão mínima que deve estar disponível no fornecimento para suportar a regeneração.
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Energia instalada (o cliente deve especificar a tensão no momento do pedido) | 120 VAC, 1 fase, 50/60 Hz
220 VAC, 1 fase, 50/60 Hz |
|
Estilo de Plug (O cliente deve especificar qual plugue de alimentação é necessário em sua área no momento do pedido) |
EUA (120 VAC)
EU (220 VAC) RU (220 VAC) |
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Instalação interna, temperatura ambiente (mín-máx) | 0° – 35°C (32° – 95°F) |
| ALTURA DO PURIFICADOR | 312 mm (~12.3 in) 347 mm (~13.67 in) [conexões VCR opcionais] |
| LARGURA DO PURIFICADOR | 112 mm (~4.4 in) |
| PESO DO PURIFICADOR | 1.8 Kg (~4 lbs) |
| ENTRADA DE GÁS DE ALIMENTAÇÃO | 1/8” Conexões Swagelok (Opcional 1/8” VCR) |
| SAÍDA DE GÁS PURIFICADA | 1/8” Conexões Swagelok (Optional 1/8” VCR) |
| CONSUMO DE ENERGIA DO AQUECEDOR | 40 W |
| FILTRO PARTICULAR | 20 μm filtro sinterizado na entrada e na saída |
| ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE MOLHADA COM GÁS | A montante e a jusante dos Vasos Getter = 304L SST, todas as construções soldadas |

